Тест социальной адаптации Холмса–Рея (Social Readjustment Rating Scale)
Бланк теста содержит список 50 событий повседневной жизни за последний год, имеющих различную эмоциональную окраску и значимость, каждое из которых оценивается в баллах по 100 балльной шкале.
Событие |
Острота стресса оценка |
---|---|
Смерть супруга / супруги | 100 |
Развод | 73 |
Расставание супругов | 65 |
Тюремное заключение | 63 |
Смерть кого-то из близких | 63 |
Несчастный случай, болезнь | 53 |
Женитьба (замужество) | 50 |
Увольнение с работы | 47 |
Воссоединение супругов | 45 |
Выход на пенсию | 45 |
Ухудшение здоровья кого-то из близких | 44 |
Беременность | 40 |
Сексуальные затруднения | 39 |
Пополнение семьи | 39 |
Поступление па работу | 39 |
Изменение материального положения | 39 |
Смерть близкого друга / подруги | 37 |
Переход па другую работу | 36 |
Семейные ссоры стали чаще/реже | 35 |
Долг свыше $10000 | 31 |
Возвращение долга / ссуды | 30 |
Ответственность па службе повысилась/понизилась | 29 |
Сын или дочь покидают семью | 29 |
Ссора с родней мужа / жены | 29 |
Успех | 28 |
Жена идет работать / оставляет работу | 26 |
Начало/конец школьных занятий | 26 |
Изменения условий жизни | 25 |
Изменение старых привычек | 24 |
Неприятности с руководством па службе | 23 |
Изменение продолжительности или условий работы | 20 |
Перемена места жительства | 20 |
Перемена школы | 20 |
Перемена в развлечениях | 19 |
Изменение в деятельности религиозного характера | 19 |
Увеличение / снижение общественной активности | 18 |
Долг менее $10000 | 17 |
Изменение привычек, связанных со сном | 16 |
Семейные праздники отмечаются чаще / реже | 15 |
Изменение режима питания | 15 |
Каникулы / отпуск | 13 |
Рождество | 12 |
Незначительное нарушение закона | 11 |
Интерпретация
Сосчитайте число баллов, соответствующих тем событиям и ситуациям, которые за последний год происходили в жизни.
Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то число баллов за это событие следует умножить на соответствующее количество раз.
Сумма баллов меньше 150 предполагает низкий уровень стресса и низкую вероятность стрессовых расстройств (менее 30%).
В диапазоне 150-299 баллов риск развития расстройства около 50%, а если сумма баллов превышает 300, то риск стрессового расстройства достигает почти 80%.
Holmes Т.Н., Rahe R.H. The Social Readjustment Rating Scale // Journal of Psychosomatic Research. 1967. Vol.
11. P. 213-218;
Rahe R.H., Arthur R.H. Life change and illness studies // Journal of Human Stress. 1978. 4(1). 3-15.